Трубы толстостенные, полосы, ленты стальные, круги, поковки, квадраты, шестигранники, кольца, валы.
623700, Свердловская область,
г.Березовский,
ул. Транспортников, 56, оф. 18
тел. +7 (34369) 46-222
сот. +7 913 917 05 13
сот. +7 913 007 75 13
e-mail: mettall-48159@yandex.ru,

46222@bk.ru

7.1. Поковка (г.Березовский Свердловской обл.)

Склад — г.Березовский Свердловской обл.

Наименование Размер, мм Марка стали Наличие, кг Цена, руб/т
Поковка прямоуг. 45*110 45 40 65 000
Поковка прямоуг. 50*75 20 30 63 000
Поковка прямоуг. 90*120 45 190 65 000
Поковка прямоуг. 95*120 45 285 65 000
Поковка прямоуг. 100*130 20 130 63 000
Поковка прямоуг. 105*130 5ХНМ 115 128 000
Поковка прямоуг. 105*130 45 70 65 000
Поковка прямоуг. 110*125 5ХНМ 115 128 000
Поковка прямоуг. 125*130 20 55 63 000
Поковка прямоуг. 135*170 45 200 65 000
Поковка прямоуг. 135*175 45 590 65 000
Поковка прямоуг. 135*330 У8А 830 67 000
Поковка прямоуг. 140*175 45 390 65 000
Поковка прямоуг. 140*180 45 625 65 000
Поковка прямоуг. 140*300 40 520 65 000
Поковка прямоуг. 150*360*2520 35 1070 65 000
Поковка прямоуг. 160*220*100 15ХМ 20 72 000
Поковка прямоуг. 170*230 45 330 65 000
Поковка прямоуг. 175*235 45 1375 65 000
Поковка прямоуг. 175*240 45 375 65 000
Поковка прямоуг. 180*185 45 285 65 000
Поковка прямоуг. 180*235 45 1070 65 000
Поковка прямоуг. 185*225 45 350 65 000
Поковка прямоуг. 185*245 45 385 65 000
Поковка прямоуг. 185*250 45 385 65 000
Поковка прямоуг. 190*225 45 380 65 000
Поковка прямоуг. 190*235 45 370 65 000
Поковка прямоуг. 200*310 5ХНМ 525 128 000
Поковка прямоуг. 220*240 5ХНМ 675 128 000
Поковка прямоуг. 225*250*130 20Х13 60 105 000
Поковка прямоуг. 265*450*500 5ХНМ 495 128 000
Поковка прямоуг. 390*530*640 20 2123 63 000
Поковка круглая 220*120 45 35 65 000
Поковка круглая 230*1100 75ХМФ 360 73 000
Поковка круглая 250 −290 20 2120 63 000
Поковка круглая 320*100 25Х13Н2 65 240 000

Склад — Свердловская обл., г.Березовский

Сейчас в Новосибирске
Курс Валют ЦБРФ
Российский рубль валюта России
(EUR)//-//
(USD)//-//
(KZT)//-//
(UAH)//-//
(GBP)//-//
(PLN)//-//
(CNY)//-//
(JPY)//-//
(AUD)//-//
E-mail:
Телефон:
 

Заявка

Обратная связь